günstigste Farbvariante, zzgl. LNK von 490 bis 590€
MOTORTYP | Thunderstroke 116 |
---|---|
HUBRAUM | 1890 ccm |
BOHRUNG X HUB | 103.2mm x 113mm |
VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS | 11.0:1 |
ELEKTRONISCHE KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG | Regelkreis-Kraftstoffeinspritzung / 54mm bore |
LEISTUNG | 92 PS / 68 kW |
---|---|
SPITZENDREHMOMENT U/MIN | 171 Nm bei 3000 U/min |
SPITZENDREHMOMENT (95/1/EC NM) | 171 Nm |
PRIMÄRANTRIEB | Getriebe-Ölbadkupplung |
---|---|
KUPPLUNG | Nasse Mehrscheibenkupplung |
1.GANG | 9.403:1 |
---|---|
2.GANG | 6.411:1 |
3.GANG | 4.763:1 |
4.GANG | 3.796:1 |
5.GANG | 3.243:1 |
6.GANG | 2.789:1 |
ENDANTRIEB | 2.2:1 |
RADAUFHÄNGUNG: VORNE - TYP/FEDERWEG | Teleskopgabel/119 mm |
---|---|
RADAUFHÄNGUNG: HINTEN - TYP/FEDERWEG | Einzeldämpfer mit Luftverstellung 114mm / 63mm Federweg |
BREMSEN/VORDERRAD | ZWEI SCHWIMMENDE 300 MM BREMSSCHEIBEN, ZWEI VIERKOLBEN-BREMSSÄTTEL, MIT ABS |
---|---|
BREMSEN/HINTERRAD | EINE SCHWIMMENDE 300 MM BREMSSCHEIBE, EIN ZWEIKOLBEN-BREMSSATTEL, MIT ABS |
REIFEN/VORDERRAD | Metzeler Cruisetec 130/80B19 66H |
REIFEN/HINTERRAD | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
RÄDER | 10-Speichen-Gussfelge contrast cut 19" x 3.5" / 16" x 5" |
AUSPUFFANLAGE | Geteilter Doppelauspuff mit Flammrohrbrücke |
RADSTAND | 1701 mm |
---|---|
SITZHÖHE | 650 mm |
BODENFREIHEIT | 130 mm |
LÄNGE | 2522 mm |
BREITE | 972 mm |
HÖHE | 1226 mm |
SCHRÄGLAGENWINKEL | 31° |
LENKKOPFWINKEL | 25° |
NACHLAUF | 133 mm |
KRAFTSTOFFFÜLLMENGE | 20.8 Liters |
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 628 kg |
GEWICHT (TANK LEER/VOLL MIT KRAFTSTOFF) | 344 kg / 358 kg |
Farben | Black Smoke, Sagebrush Smoke |
---|
SERIENAUSSTATTUNG | Fernverschließbare Seitenkoffer, Vinyl Rogue-Sitz, Reifendrucküberwachung, Lichtleiste, ABS, Tempomat, schlüssellose Zündung |
---|---|
Lights | LED-Scheinwerfer, -Fahrlicht, LED-Rück-/Bremslicht, -Blinker |
ANZEIGEN | Am Tank montierter elektronischer Tacho mit Kilometerzähler; zwei Tageskilometerzähler; digitaler Tacho; Umgebungstemperaturanzeige; Kraftstoffreichweite; durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch; Batteriespannung; Ganganzeige; Uhr; Fehlercodeanzeige; Griffheizungseinstellung (bei vorhandener Griffheizung); Öldruck Kontrollleuchte |
---|
Es gibt für jeden das passende indian motorcycle. Entdecke das angebot und finde dein nächstes motorrad.