günstigste Farbvariante, zzgl. LNK von 490 bis 590€
MOTORTYP | Luftgekühlter Thunderstroke 116 |
---|---|
HUBRAUM | 1890 cc |
BOHRUNG X HUB | 103.2mm x 113mm |
VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS | 11:1 |
ELEKTRONISCHE KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG | Geschlossener Regelkreis / 54mm Bohrung |
LEISTUNG | 88 PS / 66 kW |
---|---|
SPITZENDREHMOMENT U/MIN | 162 Nm bei 3200 U/min |
PRIMÄRANTRIEB | Zahnradantrieb Nasskupplung |
---|---|
KUPPLUNG | Ölbad, Mehrscheiben, Assist |
1.GANG | 9.403:1 |
---|---|
2.GANG | 6.411:1 |
3.GANG | 4.763:1 |
4.GANG | 3.796:1 |
5.GANG | 3.243:1 |
6.GANG | 2.789:1 |
ENDANTRIEB | 2.2:1 |
RADAUFHÄNGUNG: VORNE - TYP/FEDERWEG | KYB® Upside-down-Telegabel - 130 mm |
---|---|
RADAUFHÄNGUNG: HINTEN - TYP/FEDERWEG | Dual Fox® Piggyback Stoßdämpfer - 100 mm |
BREMSEN/VORDERRAD | Doppelscheiben Brembo® / 320mm halbschwimmend / 4-Kolben-Bremssättel |
---|---|
BREMSEN/HINTERRAD | Einfachscheibe / 300 mm halbschwimmend / 2-Kolben-Bremssattel |
REIFEN/VORDERRAD | Pirelli® Night Dragon 130/60B19 61H |
REIFEN/HINTERRAD | Pirelli® Night Dragon 180/65 B16 81H |
RÄDER | Sport Cast Black 19 in x 3.5 in - Sport Cast Black 16 in x 5 in |
AUSPUFFANLAGE | 2in2/Crossover |
RADSTAND | 1640 mm |
---|---|
SITZHÖHE | 686 mm |
BODENFREIHEIT | 149 mm |
LÄNGE | 2301 mm |
BREITE | 842 mm |
HÖHE | 1270 mm |
SCHRÄGLAGENWINKEL | 29.5° |
LENKKOPFWINKEL | 28° |
NACHLAUF | 111 mm |
KRAFTSTOFFFÜLLMENGE | 15.1L |
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 526 kg |
GEWICHT (TANK LEER/VOLL MIT KRAFTSTOFF) | 302 kg / 311 kg |
Farben | Black Smoke,Sunset Red Smoke,Ghost White Metallic Smoke,Granite Gray |
---|---|
Werksgarantie | 2 Jahre, ohne Kilometerbegrenzung |
SERIENAUSSTATTUNG | ABS, Fahrmodi, schlüssellose Zündung, USB-Ladeanschluss, 12-V-Ladeanschluss, Abschaltung des hinteren Zylinders |
---|---|
Lights | LED-Scheinwerfer, LED Rück-/Bremslicht/Blinker |
ANZEIGEN | Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Kraftstoffanzeige, Kompass, Umgebungstemperatur Ganganzeige. |
---|---|
Infotainment | 4-Zoll-Touchscreen mit Ride Command; Display mit Echtzeituhr; Umgebungslufttemperatur; Kursanzeige; Audio-Informationsanzeige; Karte/Navigation; Bluetooth-Status für Telefon und Headset; Fahrzeugstatus (Reifendruck, Spannung, Motorbetriebsstunden, Ölwechsel); Fahrzeuginformationen (Geschwindigkeit, Kraftstoffreichweite, Drehzahl, Ganganzeige); aktuelle Fahrdaten (Entfernung, Fahrzeit, Stoppzeit, Höhe, Höhenänderung); Tageskilometerzähler; Auswahl des Fahrmodus; |
Es gibt für jeden das passende indian motorcycle. Entdecke das angebot und finde dein nächstes motorrad.