günstigste Farbvariante, zzgl. LNK von 490 bis 590€
MOTORTYP | Thunderstroke 116 |
---|---|
HUBRAUM | 1890 ccm |
BOHRUNG X HUB | 103.2mm x 113mm |
VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS | 11.0:1 |
ELEKTRONISCHE KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG | Regelkreis-Kraftstoffeinspritzung / 54mm bore |
LEISTUNG | 92 PS / 68 kW |
---|---|
SPITZENDREHMOMENT U/MIN | 171 Nm bei 3000 U/min |
PRIMÄRANTRIEB | Getriebe-Ölbadkupplung |
---|---|
KUPPLUNG | Nasse Mehrscheibenkupplung |
1.GANG | 9.403:1 |
---|---|
2.GANG | 6.411:1 |
3.GANG | 4.763:1 |
4.GANG | 3.796:1 |
5.GANG | 3.243:1 |
6.GANG | 2.789:1 |
ENDANTRIEB | 2.2:1 |
RADAUFHÄNGUNG: VORNE - TYP/FEDERWEG | Teleskopgabel/119 mm |
---|---|
RADAUFHÄNGUNG: HINTEN - TYP/FEDERWEG | Einzeldämpfer mit Luftverstellung 114mm / 63mm Federweg |
BREMSEN/VORDERRAD | ZWEI SCHWIMMENDE 300 MM BREMSSCHEIBEN, ZWEI VIERKOLBEN-BREMSSÄTTEL, MIT ABS |
---|---|
BREMSEN/HINTERRAD | EINE SCHWIMMENDE 300 MM BREMSSCHEIBE, EIN ZWEIKOLBEN-BREMSSATTEL, MIT ABS |
REIFEN/VORDERRAD | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
REIFEN/HINTERRAD | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
RÄDER | 10-Speichen Contrast Cut 19" x 3.5" / 16" x 5" |
AUSPUFFANLAGE | Geteilter Doppelauspuff mit Flammrohrbrücke |
RADSTAND | 1668 mm |
---|---|
SITZHÖHE | 650 mm |
BODENFREIHEIT | 130 mm |
LÄNGE | 2506 mm |
BREITE | 1023 mm |
HÖHE | 1310 mm |
SCHRÄGLAGENWINKEL | 31° |
LENKKOPFWINKEL | 25° |
NACHLAUF | 150.0 mm |
KRAFTSTOFFFÜLLMENGE | 20.8 Liter |
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 628 kg |
GEWICHT (TANK LEER/VOLL MIT KRAFTSTOFF) | 359kg / 373 kg |
Farben | Maroon Metallic, Black Metallic, Spirit Blue Metallic |
---|
SERIENAUSSTATTUNG | 7-Zoll-Touchscreen mit RIDE COMMAND inkl. Apple CarPlay-Integration; elektrische Windschutzscheibe; Highway Bars; Vinyl-Rogue-Sitz; Reifendrucküberwachung; fernbedienbare Hard Saddlebags; wählbare Fahrmodi; Deaktivierung des hinteren Zylinders; ABS; Tempomat; schlüssellose Zündung; 100-Watt-Audiosystem mit AM/FM, Bluetooth, USB, Smartphone-kompatiblem Eingang; 12-V-Ladeanschluss |
---|---|
Lights | LED-Scheinwerfer, LED-Rück-/Bremslicht, -Blinker |
ANZEIGEN | In der Verkleidung montierte Instrumenteneinheit mit analogem Tachometer und Drehzahlmesser inkl. Tageskilomterzähler, Tank-, Reichweiten- und Ganganzeige. |
---|---|
Infotainment | 7-Zoll-Touchscreen mit RIDE COMMAND: Echtzeituhr; Umgebungslufttemperatur; Audio-Informationen; Bluetooth-Status für Telefon und Headset; Fahrzeugstatus (Reifendruck, Spannung, Betriebsstunden, Ölwechsel); Fahrzeuginformationen (Geschwindigkeit, Kraftstoffverbrauch, Drehzahl, Ganganzeige); aktuelle Fahrdaten (Entfernung, Fahr-/Pausenzeit, Höhe, Höhenänderung); Tageskilometerzähler; Auswahl des Fahrmodus; Bildschirmhelligkeit; Anzeige von Fahrzeugfehlercodes; Apple CarPlay-Integration. |
Es gibt für jeden das passende indian motorcycle. Entdecke das angebot und finde dein nächstes motorrad.